Age chart for people born in 2014

Born in 2014

This year (2024), you will be 9 years old before your birthday and 10 years old after your birthday.

In Kazoedoshi, 11 years old.

The year 2014 is Heisei 26 in the Japanese calendar.

Sexagenary cycle is 午(Uma 午(Uma))

Age chart for people born in 2014

The list can also be downloaded and printed as a PDF.

AD Japanese Calendar Age
(Before birthday)
Age
(After birthday)
Kazoedoshi Longevity celebration, unlucky year, etc.
2014 Heisei 26 0 1 Birth
2015 Heisei 27 0 1 2
2016 Heisei 28 1 2 3 Shichi-go-san(ManWoman)
2017 Heisei 29 2 3 4
2018 Heisei 30 3 4 5 Shichi-go-san(Man)
2019 Heisei 31(Until 4/30)
Reiwa 1(From 5/1)
4 5 6
2020 Reiwa 2 5 6 7 Elementary school admission(Born January to March)
Shichi-go-san(Woman)
2021 Reiwa 3 6 7 8 Elementary school admission(Born April to December)
2022 Reiwa 4 7 8 9
2023 Reiwa 5 8 9 10
2024 Reiwa 6 9 10 11
2025 Reiwa 7 10 11 12
2026 Reiwa 8 11 12 13 Junior high school admission(Born January to March)
2027 Reiwa 9 12 13 14 Junior high school admission(Born April to December)
2028 Reiwa 10 13 14 15
2029 Reiwa 11 14 15 16 high school admission(Born January to March)
2030 Reiwa 12 15 16 17 high school admission(Born April to December)
2031 Reiwa 13 16 17 18 Maeyaku(Woman)
2032 Reiwa 14 17 18 19 Junior college admission(Born January to March)
Four-year university admission(Born January to March)
Honyaku(Woman)
2033 Reiwa 15 18 19 20 Junior college admission(Born April to December)
Four-year university admission(Born April to December)
Atoyaku(Woman)
2034 Reiwa 16 19 20 21 Junior college graduation(Born January to March)
2035 Reiwa 17 20 21 22 Junior college graduation(Born April to December)
2036 Reiwa 18 21 22 23 Four-year university graduation(Born January to March)
2037 Reiwa 19 22 23 24 Four-year university graduation(Born April to December)
Maeyaku(Man)
2038 Reiwa 20 23 24 25 Honyaku(Man)
2039 Reiwa 21 24 25 26 Atoyaku(Man)
2040 Reiwa 22 25 26 27
2041 Reiwa 23 26 27 28
2042 Reiwa 24 27 28 29
2043 Reiwa 25 28 29 30
2044 Reiwa 26 29 30 31
2045 Reiwa 27 30 31 32 Maeyaku(Woman)
2046 Reiwa 28 31 32 33 Honyaku(Woman)
2047 Reiwa 29 32 33 34 Atoyaku(Woman)
2048 Reiwa 30 33 34 35
2049 Reiwa 31 34 35 36 Maeyaku(Woman)
2050 Reiwa 32 35 36 37 Honyaku(Woman)
2051 Reiwa 33 36 37 38 Atoyaku(Woman)
2052 Reiwa 34 37 38 39
2053 Reiwa 35 38 39 40
2054 Reiwa 36 39 40 41 Maeyaku(Man)
2055 Reiwa 37 40 41 42 Honyaku(Man)
2056 Reiwa 38 41 42 43 Atoyaku(Man)
2057 Reiwa 39 42 43 44
2058 Reiwa 40 43 44 45
2059 Reiwa 41 44 45 46
2060 Reiwa 42 45 46 47
2061 Reiwa 43 46 47 48
2062 Reiwa 44 47 48 49
2063 Reiwa 45 48 49 50
2064 Reiwa 46 49 50 51
2065 Reiwa 47 50 51 52
2066 Reiwa 48 51 52 53
2067 Reiwa 49 52 53 54
2068 Reiwa 50 53 54 55
2069 Reiwa 51 54 55 56
2070 Reiwa 52 55 56 57
2071 Reiwa 53 56 57 58
2072 Reiwa 54 57 58 59
2073 Reiwa 55 58 59 60 Maeyaku(ManWoman)
2074 Reiwa 56 59 60 61 Honyaku(ManWoman)
Kanreki(還暦)
2075 Reiwa 57 60 61 62 Atoyaku(ManWoman)
2076 Reiwa 58 61 62 63
2077 Reiwa 59 62 63 64
2078 Reiwa 60 63 64 65
2079 Reiwa 61 64 65 66
2080 Reiwa 62 65 66 67
2081 Reiwa 63 66 67 68
2082 Reiwa 64 67 68 69
2083 Reiwa 65 68 69 70 Koki(古希)
2084 Reiwa 66 69 70 71
2085 Reiwa 67 70 71 72
2086 Reiwa 68 71 72 73
2087 Reiwa 69 72 73 74
2088 Reiwa 70 73 74 75
2089 Reiwa 71 74 75 76
2090 Reiwa 72 75 76 77 Kiju(喜寿)
2091 Reiwa 73 76 77 78
2092 Reiwa 74 77 78 79
2093 Reiwa 75 78 79 80 Sanju(傘寿)
2094 Reiwa 76 79 80 81
2095 Reiwa 77 80 81 82
2096 Reiwa 78 81 82 83
2097 Reiwa 79 82 83 84
2098 Reiwa 80 83 84 85
2099 Reiwa 81 84 85 86
2100 Reiwa 82 85 86 87
2101 Reiwa 83 86 87 88 Beiju(米寿)
2102 Reiwa 84 87 88 89
2103 Reiwa 85 88 89 90 Sotsuju(卒寿)
2104 Reiwa 86 89 90 91
2105 Reiwa 87 90 91 92
2106 Reiwa 88 91 92 93
2107 Reiwa 89 92 93 94
2108 Reiwa 90 93 94 95
2109 Reiwa 91 94 95 96
2110 Reiwa 92 95 96 97
2111 Reiwa 93 96 97 98
2112 Reiwa 94 97 98 99 Hakuju(白寿)
2113 Reiwa 95 98 99 100 Hyakuju(百寿)
2114 Reiwa 96 99 100 101

List of enrollment and graduation years for those born in 2014(Born on or after April 2nd)

Admission/GraduationADJapanese Calendar
Elementary school admission April 2021 April Reiwa 3
Elementary school graduation March 2027 March Reiwa 9
Junior high school admission April 2027 April Reiwa 9
Junior high school graduation March 2030 March Reiwa 12
high school admission April 2030 April Reiwa 12
High school graduation March 2033 March Reiwa 15
Junior college admission
Four-year university admission
April 2033 April Reiwa 15
Junior college graduation March 2035 March Reiwa 17
Four-year university graduation March 2037 March Reiwa 19

List of enrollment and graduation years for those born in 2014(Born between January 1st and April 1st)

Admission/GraduationADJapanese Calendar
Elementary school admission April 2020 April Reiwa 2
Elementary school graduation March 2026 March Reiwa 8
Junior high school admission April 2026 April Reiwa 8
Junior high school graduation March 2029 March Reiwa 11
high school admission April 2029 April Reiwa 11
High school graduation March 2032 March Reiwa 14
Junior college admission
Four-year university admission
April 2032 April Reiwa 14
Junior college graduation March 2034 March Reiwa 16
Four-year university graduation March 2036 March Reiwa 18

List of unlucky years for people born in 2014

AD Japanese Calendar Age
(Before birthday)
Age
(After birthday)
Kazoedoshi Unlucky year
2031 Reiwa 13 16 1718 Maeyaku(Woman)
2032 Reiwa 14 17 1819 Honyaku(Woman)
2033 Reiwa 15 18 1920 Atoyaku(Woman)
2037 Reiwa 19 22 2324 Maeyaku(Man)
2038 Reiwa 20 23 2425 Honyaku(Man)
2039 Reiwa 21 24 2526 Atoyaku(Man)
2045 Reiwa 27 30 3132 Maeyaku(Woman)
2046 Reiwa 28 31 3233 Honyaku(Woman)
2047 Reiwa 29 32 3334 Atoyaku(Woman)
2049 Reiwa 31 34 3536 Maeyaku(Woman)
2050 Reiwa 32 35 3637 Honyaku(Woman)
2051 Reiwa 33 36 3738 Atoyaku(Woman)
2054 Reiwa 36 39 4041 Maeyaku(Man)
2055 Reiwa 37 40 4142 Honyaku(Man)
2056 Reiwa 38 41 4243 Atoyaku(Man)
2073 Reiwa 55 58 5960 Maeyaku(ManWoman)
2074 Reiwa 56 59 6061 Honyaku(ManWoman)
2075 Reiwa 57 60 6162 Atoyaku(ManWoman)

List of longevity celebrations for people born in 2014

AD Japanese Calendar Age
(Before birthday)
Age
(After birthday)
Kazoedoshi Celebration of longevity
2016 Heisei 28 1 2 3 Shichi-go-san(ManWoman)
2018 Heisei 30 3 4 5 Shichi-go-san(Man)
2020 Reiwa 2 5 6 7 Shichi-go-san(Woman)
2074 Reiwa 56 59 60 61 Kanreki(還暦)
2083 Reiwa 65 68 69 70 Koki(古希)
2090 Reiwa 72 75 76 77 Kiju(喜寿)
2093 Reiwa 75 78 79 80 Sanju(傘寿)
2101 Reiwa 83 86 87 88 Beiju(米寿)
2103 Reiwa 85 88 89 90 Sotsuju(卒寿)
2112 Reiwa 94 97 98 99 Hakuju(白寿)
2113 Reiwa 95 98 99 100 Hyakuju(百寿)

Download Age Chart

Search by year of birth