Age chart for people born in 2025

Born in 2025

This year (2024), you will be -2 years old before your birthday and -1 years old after your birthday.

In Kazoedoshi, 0 years old.

The year 2025 is Reiwa 7 in the Japanese calendar.

Sexagenary cycle is 巳(Mi 巳(Mi))

Age chart for people born in 2025

The list can also be downloaded and printed as a PDF.

AD Japanese Calendar Age
(Before birthday)
Age
(After birthday)
Kazoedoshi Longevity celebration, unlucky year, etc.
2025 Reiwa 7 0 1 Birth
2026 Reiwa 8 0 1 2
2027 Reiwa 9 1 2 3 Shichi-go-san(ManWoman)
2028 Reiwa 10 2 3 4
2029 Reiwa 11 3 4 5 Shichi-go-san(Man)
2030 Reiwa 12 4 5 6
2031 Reiwa 13 5 6 7 Elementary school admission(Born January to March)
Shichi-go-san(Woman)
2032 Reiwa 14 6 7 8 Elementary school admission(Born April to December)
2033 Reiwa 15 7 8 9
2034 Reiwa 16 8 9 10
2035 Reiwa 17 9 10 11
2036 Reiwa 18 10 11 12
2037 Reiwa 19 11 12 13 Junior high school admission(Born January to March)
2038 Reiwa 20 12 13 14 Junior high school admission(Born April to December)
2039 Reiwa 21 13 14 15
2040 Reiwa 22 14 15 16 high school admission(Born January to March)
2041 Reiwa 23 15 16 17 high school admission(Born April to December)
2042 Reiwa 24 16 17 18 Maeyaku(Woman)
2043 Reiwa 25 17 18 19 Junior college admission(Born January to March)
Four-year university admission(Born January to March)
Honyaku(Woman)
2044 Reiwa 26 18 19 20 Junior college admission(Born April to December)
Four-year university admission(Born April to December)
Atoyaku(Woman)
2045 Reiwa 27 19 20 21 Junior college graduation(Born January to March)
2046 Reiwa 28 20 21 22 Junior college graduation(Born April to December)
2047 Reiwa 29 21 22 23 Four-year university graduation(Born January to March)
2048 Reiwa 30 22 23 24 Four-year university graduation(Born April to December)
Maeyaku(Man)
2049 Reiwa 31 23 24 25 Honyaku(Man)
2050 Reiwa 32 24 25 26 Atoyaku(Man)
2051 Reiwa 33 25 26 27
2052 Reiwa 34 26 27 28
2053 Reiwa 35 27 28 29
2054 Reiwa 36 28 29 30
2055 Reiwa 37 29 30 31
2056 Reiwa 38 30 31 32 Maeyaku(Woman)
2057 Reiwa 39 31 32 33 Honyaku(Woman)
2058 Reiwa 40 32 33 34 Atoyaku(Woman)
2059 Reiwa 41 33 34 35
2060 Reiwa 42 34 35 36 Maeyaku(Woman)
2061 Reiwa 43 35 36 37 Honyaku(Woman)
2062 Reiwa 44 36 37 38 Atoyaku(Woman)
2063 Reiwa 45 37 38 39
2064 Reiwa 46 38 39 40
2065 Reiwa 47 39 40 41 Maeyaku(Man)
2066 Reiwa 48 40 41 42 Honyaku(Man)
2067 Reiwa 49 41 42 43 Atoyaku(Man)
2068 Reiwa 50 42 43 44
2069 Reiwa 51 43 44 45
2070 Reiwa 52 44 45 46
2071 Reiwa 53 45 46 47
2072 Reiwa 54 46 47 48
2073 Reiwa 55 47 48 49
2074 Reiwa 56 48 49 50
2075 Reiwa 57 49 50 51
2076 Reiwa 58 50 51 52
2077 Reiwa 59 51 52 53
2078 Reiwa 60 52 53 54
2079 Reiwa 61 53 54 55
2080 Reiwa 62 54 55 56
2081 Reiwa 63 55 56 57
2082 Reiwa 64 56 57 58
2083 Reiwa 65 57 58 59
2084 Reiwa 66 58 59 60 Maeyaku(ManWoman)
2085 Reiwa 67 59 60 61 Honyaku(ManWoman)
Kanreki(還暦)
2086 Reiwa 68 60 61 62 Atoyaku(ManWoman)
2087 Reiwa 69 61 62 63
2088 Reiwa 70 62 63 64
2089 Reiwa 71 63 64 65
2090 Reiwa 72 64 65 66
2091 Reiwa 73 65 66 67
2092 Reiwa 74 66 67 68
2093 Reiwa 75 67 68 69
2094 Reiwa 76 68 69 70 Koki(古希)
2095 Reiwa 77 69 70 71
2096 Reiwa 78 70 71 72
2097 Reiwa 79 71 72 73
2098 Reiwa 80 72 73 74
2099 Reiwa 81 73 74 75
2100 Reiwa 82 74 75 76
2101 Reiwa 83 75 76 77 Kiju(喜寿)
2102 Reiwa 84 76 77 78
2103 Reiwa 85 77 78 79
2104 Reiwa 86 78 79 80 Sanju(傘寿)
2105 Reiwa 87 79 80 81
2106 Reiwa 88 80 81 82
2107 Reiwa 89 81 82 83
2108 Reiwa 90 82 83 84
2109 Reiwa 91 83 84 85
2110 Reiwa 92 84 85 86
2111 Reiwa 93 85 86 87
2112 Reiwa 94 86 87 88 Beiju(米寿)
2113 Reiwa 95 87 88 89
2114 Reiwa 96 88 89 90 Sotsuju(卒寿)
2115 Reiwa 97 89 90 91
2116 Reiwa 98 90 91 92
2117 Reiwa 99 91 92 93
2118 Reiwa 100 92 93 94
2119 Reiwa 101 93 94 95
2120 Reiwa 102 94 95 96
2121 Reiwa 103 95 96 97
2122 Reiwa 104 96 97 98
2123 Reiwa 105 97 98 99 Hakuju(白寿)
2124 Reiwa 106 98 99 100 Hyakuju(百寿)
2125 Reiwa 107 99 100 101

List of enrollment and graduation years for those born in 2025(Born on or after April 2nd)

Admission/GraduationADJapanese Calendar
Elementary school admission April 2032 April Reiwa 14
Elementary school graduation March 2038 March Reiwa 20
Junior high school admission April 2038 April Reiwa 20
Junior high school graduation March 2041 March Reiwa 23
high school admission April 2041 April Reiwa 23
High school graduation March 2044 March Reiwa 26
Junior college admission
Four-year university admission
April 2044 April Reiwa 26
Junior college graduation March 2046 March Reiwa 28
Four-year university graduation March 2048 March Reiwa 30

List of enrollment and graduation years for those born in 2025(Born between January 1st and April 1st)

Admission/GraduationADJapanese Calendar
Elementary school admission April 2031 April Reiwa 13
Elementary school graduation March 2037 March Reiwa 19
Junior high school admission April 2037 April Reiwa 19
Junior high school graduation March 2040 March Reiwa 22
high school admission April 2040 April Reiwa 22
High school graduation March 2043 March Reiwa 25
Junior college admission
Four-year university admission
April 2043 April Reiwa 25
Junior college graduation March 2045 March Reiwa 27
Four-year university graduation March 2047 March Reiwa 29

List of unlucky years for people born in 2025

AD Japanese Calendar Age
(Before birthday)
Age
(After birthday)
Kazoedoshi Unlucky year
2042 Reiwa 24 16 1718 Maeyaku(Woman)
2043 Reiwa 25 17 1819 Honyaku(Woman)
2044 Reiwa 26 18 1920 Atoyaku(Woman)
2048 Reiwa 30 22 2324 Maeyaku(Man)
2049 Reiwa 31 23 2425 Honyaku(Man)
2050 Reiwa 32 24 2526 Atoyaku(Man)
2056 Reiwa 38 30 3132 Maeyaku(Woman)
2057 Reiwa 39 31 3233 Honyaku(Woman)
2058 Reiwa 40 32 3334 Atoyaku(Woman)
2060 Reiwa 42 34 3536 Maeyaku(Woman)
2061 Reiwa 43 35 3637 Honyaku(Woman)
2062 Reiwa 44 36 3738 Atoyaku(Woman)
2065 Reiwa 47 39 4041 Maeyaku(Man)
2066 Reiwa 48 40 4142 Honyaku(Man)
2067 Reiwa 49 41 4243 Atoyaku(Man)
2084 Reiwa 66 58 5960 Maeyaku(ManWoman)
2085 Reiwa 67 59 6061 Honyaku(ManWoman)
2086 Reiwa 68 60 6162 Atoyaku(ManWoman)

List of longevity celebrations for people born in 2025

AD Japanese Calendar Age
(Before birthday)
Age
(After birthday)
Kazoedoshi Celebration of longevity
2027 Reiwa 9 1 2 3 Shichi-go-san(ManWoman)
2029 Reiwa 11 3 4 5 Shichi-go-san(Man)
2031 Reiwa 13 5 6 7 Shichi-go-san(Woman)
2085 Reiwa 67 59 60 61 Kanreki(還暦)
2094 Reiwa 76 68 69 70 Koki(古希)
2101 Reiwa 83 75 76 77 Kiju(喜寿)
2104 Reiwa 86 78 79 80 Sanju(傘寿)
2112 Reiwa 94 86 87 88 Beiju(米寿)
2114 Reiwa 96 88 89 90 Sotsuju(卒寿)
2123 Reiwa 105 97 98 99 Hakuju(白寿)
2124 Reiwa 106 98 99 100 Hyakuju(百寿)

Download Age Chart

Search by year of birth