Age chart for people born in 2022

Born in 2022

This year (2024), you will be 1 years old before your birthday and 2 years old after your birthday.

In Kazoedoshi, 3 years old.

The year 2022 is Reiwa 4 in the Japanese calendar.

Sexagenary cycle is 寅(Tora 寅(Tora))

Age chart for people born in 2022

The list can also be downloaded and printed as a PDF.

AD Japanese Calendar Age
(Before birthday)
Age
(After birthday)
Kazoedoshi Longevity celebration, unlucky year, etc.
2022 Reiwa 4 0 1 Birth
2023 Reiwa 5 0 1 2
2024 Reiwa 6 1 2 3 Shichi-go-san(ManWoman)
2025 Reiwa 7 2 3 4
2026 Reiwa 8 3 4 5 Shichi-go-san(Man)
2027 Reiwa 9 4 5 6
2028 Reiwa 10 5 6 7 Elementary school admission(Born January to March)
Shichi-go-san(Woman)
2029 Reiwa 11 6 7 8 Elementary school admission(Born April to December)
2030 Reiwa 12 7 8 9
2031 Reiwa 13 8 9 10
2032 Reiwa 14 9 10 11
2033 Reiwa 15 10 11 12
2034 Reiwa 16 11 12 13 Junior high school admission(Born January to March)
2035 Reiwa 17 12 13 14 Junior high school admission(Born April to December)
2036 Reiwa 18 13 14 15
2037 Reiwa 19 14 15 16 high school admission(Born January to March)
2038 Reiwa 20 15 16 17 high school admission(Born April to December)
2039 Reiwa 21 16 17 18 Maeyaku(Woman)
2040 Reiwa 22 17 18 19 Junior college admission(Born January to March)
Four-year university admission(Born January to March)
Honyaku(Woman)
2041 Reiwa 23 18 19 20 Junior college admission(Born April to December)
Four-year university admission(Born April to December)
Atoyaku(Woman)
2042 Reiwa 24 19 20 21 Junior college graduation(Born January to March)
2043 Reiwa 25 20 21 22 Junior college graduation(Born April to December)
2044 Reiwa 26 21 22 23 Four-year university graduation(Born January to March)
2045 Reiwa 27 22 23 24 Four-year university graduation(Born April to December)
Maeyaku(Man)
2046 Reiwa 28 23 24 25 Honyaku(Man)
2047 Reiwa 29 24 25 26 Atoyaku(Man)
2048 Reiwa 30 25 26 27
2049 Reiwa 31 26 27 28
2050 Reiwa 32 27 28 29
2051 Reiwa 33 28 29 30
2052 Reiwa 34 29 30 31
2053 Reiwa 35 30 31 32 Maeyaku(Woman)
2054 Reiwa 36 31 32 33 Honyaku(Woman)
2055 Reiwa 37 32 33 34 Atoyaku(Woman)
2056 Reiwa 38 33 34 35
2057 Reiwa 39 34 35 36 Maeyaku(Woman)
2058 Reiwa 40 35 36 37 Honyaku(Woman)
2059 Reiwa 41 36 37 38 Atoyaku(Woman)
2060 Reiwa 42 37 38 39
2061 Reiwa 43 38 39 40
2062 Reiwa 44 39 40 41 Maeyaku(Man)
2063 Reiwa 45 40 41 42 Honyaku(Man)
2064 Reiwa 46 41 42 43 Atoyaku(Man)
2065 Reiwa 47 42 43 44
2066 Reiwa 48 43 44 45
2067 Reiwa 49 44 45 46
2068 Reiwa 50 45 46 47
2069 Reiwa 51 46 47 48
2070 Reiwa 52 47 48 49
2071 Reiwa 53 48 49 50
2072 Reiwa 54 49 50 51
2073 Reiwa 55 50 51 52
2074 Reiwa 56 51 52 53
2075 Reiwa 57 52 53 54
2076 Reiwa 58 53 54 55
2077 Reiwa 59 54 55 56
2078 Reiwa 60 55 56 57
2079 Reiwa 61 56 57 58
2080 Reiwa 62 57 58 59
2081 Reiwa 63 58 59 60 Maeyaku(ManWoman)
2082 Reiwa 64 59 60 61 Honyaku(ManWoman)
Kanreki(還暦)
2083 Reiwa 65 60 61 62 Atoyaku(ManWoman)
2084 Reiwa 66 61 62 63
2085 Reiwa 67 62 63 64
2086 Reiwa 68 63 64 65
2087 Reiwa 69 64 65 66
2088 Reiwa 70 65 66 67
2089 Reiwa 71 66 67 68
2090 Reiwa 72 67 68 69
2091 Reiwa 73 68 69 70 Koki(古希)
2092 Reiwa 74 69 70 71
2093 Reiwa 75 70 71 72
2094 Reiwa 76 71 72 73
2095 Reiwa 77 72 73 74
2096 Reiwa 78 73 74 75
2097 Reiwa 79 74 75 76
2098 Reiwa 80 75 76 77 Kiju(喜寿)
2099 Reiwa 81 76 77 78
2100 Reiwa 82 77 78 79
2101 Reiwa 83 78 79 80 Sanju(傘寿)
2102 Reiwa 84 79 80 81
2103 Reiwa 85 80 81 82
2104 Reiwa 86 81 82 83
2105 Reiwa 87 82 83 84
2106 Reiwa 88 83 84 85
2107 Reiwa 89 84 85 86
2108 Reiwa 90 85 86 87
2109 Reiwa 91 86 87 88 Beiju(米寿)
2110 Reiwa 92 87 88 89
2111 Reiwa 93 88 89 90 Sotsuju(卒寿)
2112 Reiwa 94 89 90 91
2113 Reiwa 95 90 91 92
2114 Reiwa 96 91 92 93
2115 Reiwa 97 92 93 94
2116 Reiwa 98 93 94 95
2117 Reiwa 99 94 95 96
2118 Reiwa 100 95 96 97
2119 Reiwa 101 96 97 98
2120 Reiwa 102 97 98 99 Hakuju(白寿)
2121 Reiwa 103 98 99 100 Hyakuju(百寿)
2122 Reiwa 104 99 100 101

List of enrollment and graduation years for those born in 2022(Born on or after April 2nd)

Admission/GraduationADJapanese Calendar
Elementary school admission April 2029 April Reiwa 11
Elementary school graduation March 2035 March Reiwa 17
Junior high school admission April 2035 April Reiwa 17
Junior high school graduation March 2038 March Reiwa 20
high school admission April 2038 April Reiwa 20
High school graduation March 2041 March Reiwa 23
Junior college admission
Four-year university admission
April 2041 April Reiwa 23
Junior college graduation March 2043 March Reiwa 25
Four-year university graduation March 2045 March Reiwa 27

List of enrollment and graduation years for those born in 2022(Born between January 1st and April 1st)

Admission/GraduationADJapanese Calendar
Elementary school admission April 2028 April Reiwa 10
Elementary school graduation March 2034 March Reiwa 16
Junior high school admission April 2034 April Reiwa 16
Junior high school graduation March 2037 March Reiwa 19
high school admission April 2037 April Reiwa 19
High school graduation March 2040 March Reiwa 22
Junior college admission
Four-year university admission
April 2040 April Reiwa 22
Junior college graduation March 2042 March Reiwa 24
Four-year university graduation March 2044 March Reiwa 26

List of unlucky years for people born in 2022

AD Japanese Calendar Age
(Before birthday)
Age
(After birthday)
Kazoedoshi Unlucky year
2039 Reiwa 21 16 1718 Maeyaku(Woman)
2040 Reiwa 22 17 1819 Honyaku(Woman)
2041 Reiwa 23 18 1920 Atoyaku(Woman)
2045 Reiwa 27 22 2324 Maeyaku(Man)
2046 Reiwa 28 23 2425 Honyaku(Man)
2047 Reiwa 29 24 2526 Atoyaku(Man)
2053 Reiwa 35 30 3132 Maeyaku(Woman)
2054 Reiwa 36 31 3233 Honyaku(Woman)
2055 Reiwa 37 32 3334 Atoyaku(Woman)
2057 Reiwa 39 34 3536 Maeyaku(Woman)
2058 Reiwa 40 35 3637 Honyaku(Woman)
2059 Reiwa 41 36 3738 Atoyaku(Woman)
2062 Reiwa 44 39 4041 Maeyaku(Man)
2063 Reiwa 45 40 4142 Honyaku(Man)
2064 Reiwa 46 41 4243 Atoyaku(Man)
2081 Reiwa 63 58 5960 Maeyaku(ManWoman)
2082 Reiwa 64 59 6061 Honyaku(ManWoman)
2083 Reiwa 65 60 6162 Atoyaku(ManWoman)

List of longevity celebrations for people born in 2022

AD Japanese Calendar Age
(Before birthday)
Age
(After birthday)
Kazoedoshi Celebration of longevity
2024 Reiwa 6 1 2 3 Shichi-go-san(ManWoman)
2026 Reiwa 8 3 4 5 Shichi-go-san(Man)
2028 Reiwa 10 5 6 7 Shichi-go-san(Woman)
2082 Reiwa 64 59 60 61 Kanreki(還暦)
2091 Reiwa 73 68 69 70 Koki(古希)
2098 Reiwa 80 75 76 77 Kiju(喜寿)
2101 Reiwa 83 78 79 80 Sanju(傘寿)
2109 Reiwa 91 86 87 88 Beiju(米寿)
2111 Reiwa 93 88 89 90 Sotsuju(卒寿)
2120 Reiwa 102 97 98 99 Hakuju(白寿)
2121 Reiwa 103 98 99 100 Hyakuju(百寿)

Download Age Chart

Search by year of birth