Age chart for people born in 2023

Born in 2023

This year (2024), you will be 0 years old before your birthday and 1 years old after your birthday.

In Kazoedoshi, 2 years old.

The year 2023 is Reiwa 5 in the Japanese calendar.

Sexagenary cycle is 卯(U 卯(U))

Age chart for people born in 2023

The list can also be downloaded and printed as a PDF.

AD Japanese Calendar Age
(Before birthday)
Age
(After birthday)
Kazoedoshi Longevity celebration, unlucky year, etc.
2023 Reiwa 5 0 1 Birth
2024 Reiwa 6 0 1 2
2025 Reiwa 7 1 2 3 Shichi-go-san(ManWoman)
2026 Reiwa 8 2 3 4
2027 Reiwa 9 3 4 5 Shichi-go-san(Man)
2028 Reiwa 10 4 5 6
2029 Reiwa 11 5 6 7 Elementary school admission(Born January to March)
Shichi-go-san(Woman)
2030 Reiwa 12 6 7 8 Elementary school admission(Born April to December)
2031 Reiwa 13 7 8 9
2032 Reiwa 14 8 9 10
2033 Reiwa 15 9 10 11
2034 Reiwa 16 10 11 12
2035 Reiwa 17 11 12 13 Junior high school admission(Born January to March)
2036 Reiwa 18 12 13 14 Junior high school admission(Born April to December)
2037 Reiwa 19 13 14 15
2038 Reiwa 20 14 15 16 high school admission(Born January to March)
2039 Reiwa 21 15 16 17 high school admission(Born April to December)
2040 Reiwa 22 16 17 18 Maeyaku(Woman)
2041 Reiwa 23 17 18 19 Junior college admission(Born January to March)
Four-year university admission(Born January to March)
Honyaku(Woman)
2042 Reiwa 24 18 19 20 Junior college admission(Born April to December)
Four-year university admission(Born April to December)
Atoyaku(Woman)
2043 Reiwa 25 19 20 21 Junior college graduation(Born January to March)
2044 Reiwa 26 20 21 22 Junior college graduation(Born April to December)
2045 Reiwa 27 21 22 23 Four-year university graduation(Born January to March)
2046 Reiwa 28 22 23 24 Four-year university graduation(Born April to December)
Maeyaku(Man)
2047 Reiwa 29 23 24 25 Honyaku(Man)
2048 Reiwa 30 24 25 26 Atoyaku(Man)
2049 Reiwa 31 25 26 27
2050 Reiwa 32 26 27 28
2051 Reiwa 33 27 28 29
2052 Reiwa 34 28 29 30
2053 Reiwa 35 29 30 31
2054 Reiwa 36 30 31 32 Maeyaku(Woman)
2055 Reiwa 37 31 32 33 Honyaku(Woman)
2056 Reiwa 38 32 33 34 Atoyaku(Woman)
2057 Reiwa 39 33 34 35
2058 Reiwa 40 34 35 36 Maeyaku(Woman)
2059 Reiwa 41 35 36 37 Honyaku(Woman)
2060 Reiwa 42 36 37 38 Atoyaku(Woman)
2061 Reiwa 43 37 38 39
2062 Reiwa 44 38 39 40
2063 Reiwa 45 39 40 41 Maeyaku(Man)
2064 Reiwa 46 40 41 42 Honyaku(Man)
2065 Reiwa 47 41 42 43 Atoyaku(Man)
2066 Reiwa 48 42 43 44
2067 Reiwa 49 43 44 45
2068 Reiwa 50 44 45 46
2069 Reiwa 51 45 46 47
2070 Reiwa 52 46 47 48
2071 Reiwa 53 47 48 49
2072 Reiwa 54 48 49 50
2073 Reiwa 55 49 50 51
2074 Reiwa 56 50 51 52
2075 Reiwa 57 51 52 53
2076 Reiwa 58 52 53 54
2077 Reiwa 59 53 54 55
2078 Reiwa 60 54 55 56
2079 Reiwa 61 55 56 57
2080 Reiwa 62 56 57 58
2081 Reiwa 63 57 58 59
2082 Reiwa 64 58 59 60 Maeyaku(ManWoman)
2083 Reiwa 65 59 60 61 Honyaku(ManWoman)
Kanreki(還暦)
2084 Reiwa 66 60 61 62 Atoyaku(ManWoman)
2085 Reiwa 67 61 62 63
2086 Reiwa 68 62 63 64
2087 Reiwa 69 63 64 65
2088 Reiwa 70 64 65 66
2089 Reiwa 71 65 66 67
2090 Reiwa 72 66 67 68
2091 Reiwa 73 67 68 69
2092 Reiwa 74 68 69 70 Koki(古希)
2093 Reiwa 75 69 70 71
2094 Reiwa 76 70 71 72
2095 Reiwa 77 71 72 73
2096 Reiwa 78 72 73 74
2097 Reiwa 79 73 74 75
2098 Reiwa 80 74 75 76
2099 Reiwa 81 75 76 77 Kiju(喜寿)
2100 Reiwa 82 76 77 78
2101 Reiwa 83 77 78 79
2102 Reiwa 84 78 79 80 Sanju(傘寿)
2103 Reiwa 85 79 80 81
2104 Reiwa 86 80 81 82
2105 Reiwa 87 81 82 83
2106 Reiwa 88 82 83 84
2107 Reiwa 89 83 84 85
2108 Reiwa 90 84 85 86
2109 Reiwa 91 85 86 87
2110 Reiwa 92 86 87 88 Beiju(米寿)
2111 Reiwa 93 87 88 89
2112 Reiwa 94 88 89 90 Sotsuju(卒寿)
2113 Reiwa 95 89 90 91
2114 Reiwa 96 90 91 92
2115 Reiwa 97 91 92 93
2116 Reiwa 98 92 93 94
2117 Reiwa 99 93 94 95
2118 Reiwa 100 94 95 96
2119 Reiwa 101 95 96 97
2120 Reiwa 102 96 97 98
2121 Reiwa 103 97 98 99 Hakuju(白寿)
2122 Reiwa 104 98 99 100 Hyakuju(百寿)
2123 Reiwa 105 99 100 101

List of enrollment and graduation years for those born in 2023(Born on or after April 2nd)

Admission/GraduationADJapanese Calendar
Elementary school admission April 2030 April Reiwa 12
Elementary school graduation March 2036 March Reiwa 18
Junior high school admission April 2036 April Reiwa 18
Junior high school graduation March 2039 March Reiwa 21
high school admission April 2039 April Reiwa 21
High school graduation March 2042 March Reiwa 24
Junior college admission
Four-year university admission
April 2042 April Reiwa 24
Junior college graduation March 2044 March Reiwa 26
Four-year university graduation March 2046 March Reiwa 28

List of enrollment and graduation years for those born in 2023(Born between January 1st and April 1st)

Admission/GraduationADJapanese Calendar
Elementary school admission April 2029 April Reiwa 11
Elementary school graduation March 2035 March Reiwa 17
Junior high school admission April 2035 April Reiwa 17
Junior high school graduation March 2038 March Reiwa 20
high school admission April 2038 April Reiwa 20
High school graduation March 2041 March Reiwa 23
Junior college admission
Four-year university admission
April 2041 April Reiwa 23
Junior college graduation March 2043 March Reiwa 25
Four-year university graduation March 2045 March Reiwa 27

List of unlucky years for people born in 2023

AD Japanese Calendar Age
(Before birthday)
Age
(After birthday)
Kazoedoshi Unlucky year
2040 Reiwa 22 16 1718 Maeyaku(Woman)
2041 Reiwa 23 17 1819 Honyaku(Woman)
2042 Reiwa 24 18 1920 Atoyaku(Woman)
2046 Reiwa 28 22 2324 Maeyaku(Man)
2047 Reiwa 29 23 2425 Honyaku(Man)
2048 Reiwa 30 24 2526 Atoyaku(Man)
2054 Reiwa 36 30 3132 Maeyaku(Woman)
2055 Reiwa 37 31 3233 Honyaku(Woman)
2056 Reiwa 38 32 3334 Atoyaku(Woman)
2058 Reiwa 40 34 3536 Maeyaku(Woman)
2059 Reiwa 41 35 3637 Honyaku(Woman)
2060 Reiwa 42 36 3738 Atoyaku(Woman)
2063 Reiwa 45 39 4041 Maeyaku(Man)
2064 Reiwa 46 40 4142 Honyaku(Man)
2065 Reiwa 47 41 4243 Atoyaku(Man)
2082 Reiwa 64 58 5960 Maeyaku(ManWoman)
2083 Reiwa 65 59 6061 Honyaku(ManWoman)
2084 Reiwa 66 60 6162 Atoyaku(ManWoman)

List of longevity celebrations for people born in 2023

AD Japanese Calendar Age
(Before birthday)
Age
(After birthday)
Kazoedoshi Celebration of longevity
2025 Reiwa 7 1 2 3 Shichi-go-san(ManWoman)
2027 Reiwa 9 3 4 5 Shichi-go-san(Man)
2029 Reiwa 11 5 6 7 Shichi-go-san(Woman)
2083 Reiwa 65 59 60 61 Kanreki(還暦)
2092 Reiwa 74 68 69 70 Koki(古希)
2099 Reiwa 81 75 76 77 Kiju(喜寿)
2102 Reiwa 84 78 79 80 Sanju(傘寿)
2110 Reiwa 92 86 87 88 Beiju(米寿)
2112 Reiwa 94 88 89 90 Sotsuju(卒寿)
2121 Reiwa 103 97 98 99 Hakuju(白寿)
2122 Reiwa 104 98 99 100 Hyakuju(百寿)

Download Age Chart

Search by year of birth