Age chart for people born in 2021

Born in 2021

This year (2024), you will be 2 years old before your birthday and 3 years old after your birthday.

In Kazoedoshi, 4 years old.

The year 2021 is Reiwa 3 in the Japanese calendar.

Sexagenary cycle is 丑(Ushi 丑(Ushi))

Age chart for people born in 2021

The list can also be downloaded and printed as a PDF.

AD Japanese Calendar Age
(Before birthday)
Age
(After birthday)
Kazoedoshi Longevity celebration, unlucky year, etc.
2021 Reiwa 3 0 1 Birth
2022 Reiwa 4 0 1 2
2023 Reiwa 5 1 2 3 Shichi-go-san(ManWoman)
2024 Reiwa 6 2 3 4
2025 Reiwa 7 3 4 5 Shichi-go-san(Man)
2026 Reiwa 8 4 5 6
2027 Reiwa 9 5 6 7 Elementary school admission(Born January to March)
Shichi-go-san(Woman)
2028 Reiwa 10 6 7 8 Elementary school admission(Born April to December)
2029 Reiwa 11 7 8 9
2030 Reiwa 12 8 9 10
2031 Reiwa 13 9 10 11
2032 Reiwa 14 10 11 12
2033 Reiwa 15 11 12 13 Junior high school admission(Born January to March)
2034 Reiwa 16 12 13 14 Junior high school admission(Born April to December)
2035 Reiwa 17 13 14 15
2036 Reiwa 18 14 15 16 high school admission(Born January to March)
2037 Reiwa 19 15 16 17 high school admission(Born April to December)
2038 Reiwa 20 16 17 18 Maeyaku(Woman)
2039 Reiwa 21 17 18 19 Junior college admission(Born January to March)
Four-year university admission(Born January to March)
Honyaku(Woman)
2040 Reiwa 22 18 19 20 Junior college admission(Born April to December)
Four-year university admission(Born April to December)
Atoyaku(Woman)
2041 Reiwa 23 19 20 21 Junior college graduation(Born January to March)
2042 Reiwa 24 20 21 22 Junior college graduation(Born April to December)
2043 Reiwa 25 21 22 23 Four-year university graduation(Born January to March)
2044 Reiwa 26 22 23 24 Four-year university graduation(Born April to December)
Maeyaku(Man)
2045 Reiwa 27 23 24 25 Honyaku(Man)
2046 Reiwa 28 24 25 26 Atoyaku(Man)
2047 Reiwa 29 25 26 27
2048 Reiwa 30 26 27 28
2049 Reiwa 31 27 28 29
2050 Reiwa 32 28 29 30
2051 Reiwa 33 29 30 31
2052 Reiwa 34 30 31 32 Maeyaku(Woman)
2053 Reiwa 35 31 32 33 Honyaku(Woman)
2054 Reiwa 36 32 33 34 Atoyaku(Woman)
2055 Reiwa 37 33 34 35
2056 Reiwa 38 34 35 36 Maeyaku(Woman)
2057 Reiwa 39 35 36 37 Honyaku(Woman)
2058 Reiwa 40 36 37 38 Atoyaku(Woman)
2059 Reiwa 41 37 38 39
2060 Reiwa 42 38 39 40
2061 Reiwa 43 39 40 41 Maeyaku(Man)
2062 Reiwa 44 40 41 42 Honyaku(Man)
2063 Reiwa 45 41 42 43 Atoyaku(Man)
2064 Reiwa 46 42 43 44
2065 Reiwa 47 43 44 45
2066 Reiwa 48 44 45 46
2067 Reiwa 49 45 46 47
2068 Reiwa 50 46 47 48
2069 Reiwa 51 47 48 49
2070 Reiwa 52 48 49 50
2071 Reiwa 53 49 50 51
2072 Reiwa 54 50 51 52
2073 Reiwa 55 51 52 53
2074 Reiwa 56 52 53 54
2075 Reiwa 57 53 54 55
2076 Reiwa 58 54 55 56
2077 Reiwa 59 55 56 57
2078 Reiwa 60 56 57 58
2079 Reiwa 61 57 58 59
2080 Reiwa 62 58 59 60 Maeyaku(ManWoman)
2081 Reiwa 63 59 60 61 Honyaku(ManWoman)
Kanreki(還暦)
2082 Reiwa 64 60 61 62 Atoyaku(ManWoman)
2083 Reiwa 65 61 62 63
2084 Reiwa 66 62 63 64
2085 Reiwa 67 63 64 65
2086 Reiwa 68 64 65 66
2087 Reiwa 69 65 66 67
2088 Reiwa 70 66 67 68
2089 Reiwa 71 67 68 69
2090 Reiwa 72 68 69 70 Koki(古希)
2091 Reiwa 73 69 70 71
2092 Reiwa 74 70 71 72
2093 Reiwa 75 71 72 73
2094 Reiwa 76 72 73 74
2095 Reiwa 77 73 74 75
2096 Reiwa 78 74 75 76
2097 Reiwa 79 75 76 77 Kiju(喜寿)
2098 Reiwa 80 76 77 78
2099 Reiwa 81 77 78 79
2100 Reiwa 82 78 79 80 Sanju(傘寿)
2101 Reiwa 83 79 80 81
2102 Reiwa 84 80 81 82
2103 Reiwa 85 81 82 83
2104 Reiwa 86 82 83 84
2105 Reiwa 87 83 84 85
2106 Reiwa 88 84 85 86
2107 Reiwa 89 85 86 87
2108 Reiwa 90 86 87 88 Beiju(米寿)
2109 Reiwa 91 87 88 89
2110 Reiwa 92 88 89 90 Sotsuju(卒寿)
2111 Reiwa 93 89 90 91
2112 Reiwa 94 90 91 92
2113 Reiwa 95 91 92 93
2114 Reiwa 96 92 93 94
2115 Reiwa 97 93 94 95
2116 Reiwa 98 94 95 96
2117 Reiwa 99 95 96 97
2118 Reiwa 100 96 97 98
2119 Reiwa 101 97 98 99 Hakuju(白寿)
2120 Reiwa 102 98 99 100 Hyakuju(百寿)
2121 Reiwa 103 99 100 101

List of enrollment and graduation years for those born in 2021(Born on or after April 2nd)

Admission/GraduationADJapanese Calendar
Elementary school admission April 2028 April Reiwa 10
Elementary school graduation March 2034 March Reiwa 16
Junior high school admission April 2034 April Reiwa 16
Junior high school graduation March 2037 March Reiwa 19
high school admission April 2037 April Reiwa 19
High school graduation March 2040 March Reiwa 22
Junior college admission
Four-year university admission
April 2040 April Reiwa 22
Junior college graduation March 2042 March Reiwa 24
Four-year university graduation March 2044 March Reiwa 26

List of enrollment and graduation years for those born in 2021(Born between January 1st and April 1st)

Admission/GraduationADJapanese Calendar
Elementary school admission April 2027 April Reiwa 9
Elementary school graduation March 2033 March Reiwa 15
Junior high school admission April 2033 April Reiwa 15
Junior high school graduation March 2036 March Reiwa 18
high school admission April 2036 April Reiwa 18
High school graduation March 2039 March Reiwa 21
Junior college admission
Four-year university admission
April 2039 April Reiwa 21
Junior college graduation March 2041 March Reiwa 23
Four-year university graduation March 2043 March Reiwa 25

List of unlucky years for people born in 2021

AD Japanese Calendar Age
(Before birthday)
Age
(After birthday)
Kazoedoshi Unlucky year
2038 Reiwa 20 16 1718 Maeyaku(Woman)
2039 Reiwa 21 17 1819 Honyaku(Woman)
2040 Reiwa 22 18 1920 Atoyaku(Woman)
2044 Reiwa 26 22 2324 Maeyaku(Man)
2045 Reiwa 27 23 2425 Honyaku(Man)
2046 Reiwa 28 24 2526 Atoyaku(Man)
2052 Reiwa 34 30 3132 Maeyaku(Woman)
2053 Reiwa 35 31 3233 Honyaku(Woman)
2054 Reiwa 36 32 3334 Atoyaku(Woman)
2056 Reiwa 38 34 3536 Maeyaku(Woman)
2057 Reiwa 39 35 3637 Honyaku(Woman)
2058 Reiwa 40 36 3738 Atoyaku(Woman)
2061 Reiwa 43 39 4041 Maeyaku(Man)
2062 Reiwa 44 40 4142 Honyaku(Man)
2063 Reiwa 45 41 4243 Atoyaku(Man)
2080 Reiwa 62 58 5960 Maeyaku(ManWoman)
2081 Reiwa 63 59 6061 Honyaku(ManWoman)
2082 Reiwa 64 60 6162 Atoyaku(ManWoman)

List of longevity celebrations for people born in 2021

AD Japanese Calendar Age
(Before birthday)
Age
(After birthday)
Kazoedoshi Celebration of longevity
2023 Reiwa 5 1 2 3 Shichi-go-san(ManWoman)
2025 Reiwa 7 3 4 5 Shichi-go-san(Man)
2027 Reiwa 9 5 6 7 Shichi-go-san(Woman)
2081 Reiwa 63 59 60 61 Kanreki(還暦)
2090 Reiwa 72 68 69 70 Koki(古希)
2097 Reiwa 79 75 76 77 Kiju(喜寿)
2100 Reiwa 82 78 79 80 Sanju(傘寿)
2108 Reiwa 90 86 87 88 Beiju(米寿)
2110 Reiwa 92 88 89 90 Sotsuju(卒寿)
2119 Reiwa 101 97 98 99 Hakuju(白寿)
2120 Reiwa 102 98 99 100 Hyakuju(百寿)

Download Age Chart

Search by year of birth